| SR. | PARTS | MATERIAL | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | SGI / WCB / CF8 / CF8M | 01 |
| 2 | DISC | WCB / CF8 / CF8M | 01 |
| 3 | SEAT | EPDM / VITON / NITIRILE / NEOPRENE / PTFE / GFT | 01 |
| MM | IN | ØB | ØD | L ( FOR TYPE WCV) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.5 | 22 | 81 | 16 |
| 50 | 2 | 30 | 96 | 16 |
| 65 | 2.5 | 40 | 109 | 16 |
| 80 | 3 | 52 | 130 | 16 |
| 100 | 4 | 71 | 160 | 16 |
| 125 | 5 | 93 | 190 | 16 |
| 150 | 6 | 114 | 213 | 19 |
| 200 | 8 | 157 | 270 | 28 |
| 250 | 10 | 195 | 327 | 28 |
| 300 | 12 | 230 | 377 | 38 |
| 350 | 14 | 270 | 437 | 41 |
| 400 | 16 | 310 | 487 | 51 |
| 450 | 18 | 360 | 532 | 54 |
| 500 | 20 | 406 | 585 | 60 |
| 600 | 24 | 490 | 687 | 70 |


