| Part Name | Material Option |
|---|---|
| Body | ASTM A 105 / 182 F304 / 182 F304L / 182 F316 / 182 F316L / 182 F11 / 182 F22 / 350 LF2 |
| Bonnet | ASTM A 105 / 182 F304 / 182 F304L / 182 F316 / 182 F316L / 182 F11 / 182 F22 / 350 LF2 |
| Wedge / Plug@ | ASTM A 182 F6a / 182 F304/182 F304L / 182 F316 / 182 F316L / 182 F11 / 182 F22 / 350 LF2 |
| Stem | ASTM A 276 T410 / 182 F304 / 182 F304L / 182 F316 / 182 F316L / 182 F11 / 182 F22 / 350 LF2 |
| Seat Rings@ | ASTM A 182 F6a / 182 F304 / 182 F304L / 182 F316 / 182 F316L / 182 F11 / 182 F22 / 350 LF2 |
| Back Seat | Bushing Integral |
| Gland | ASTM A 276 T410 / 182 F304 / 182 F304L / 182 F316 / 182 F316L / 182 F11 / 182 F22 / 350 LF2 |
| Gland Flange | ASTM A 105 / 182 F304 / 182 F304L / 182 F316 / 182 F316L / 182 F11 / 182 F22 / 350 LF2 |
| Stem Nut | ASTM A 439 Gr.D2/AL.Bronze |
| Lock Nut | Carbon Steel / SS 304 |
| Gland Packing | Graphited Asbestos / Grafoil / PTFE |
| Bonnet Gasket | Spiral Wound SS 304 / 304L / 316 / 316L with Asbestos / Teflon or Grafoil |
| Gland Eye - Bolt & Nut | SS 410/SS 304 |
| Hand Wheel | Carbon Steel |
| Hand Wheel Nut | Carbon Steel |
| Studs / Bolts | ASTM A 193 B7 / A 193 B7M / A 193 B8 / A 193 B8M / A 320 L7 |
| Nut | ASTM A 194 2H / A 194 2HM / A 194 8 / A 194 8M / A 194 4/7 |
| Size DN | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 85 | 85 | 85 | 92 | 105 | 125 | 125 | 135 |
| P | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 22.8 | 22.6 | 36.5 |
| H(approx) | 165 | 165 | 165 | 175 | 195 | 265 | 265 | 275 |
| ØW | 85 | 85 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Wt (approx) kg | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| Size DN | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 92 | 92 | 92 | 105 | 125 | 125 | 135 |
| P | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19 | 27 |
| H(approx) | 175 | 175 | 175 | 195 | 265 | 275 | 275 |
| ØW | 90 | 90 | 90 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Wt (approx) kg | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 |


